Kebijakan terbaru

  • 23 Juni 2026
  • 714 x dilihat
  • 221 x diunduh
  • 23 Juni 2026
  • 232 x dilihat
  • 27 x diunduh
  • 28 April 2026
  • 809 x dilihat
  • 182 x diunduh
  • 10 Juni 2026
  • 1.4K x dilihat
  • 546 x diunduh
  • 2 Januari 2026
  • 47.3K x dilihat
  • 13.3K x diunduh
  • 30 Desember 2025
  • 20.9K x dilihat
  • 4.5K x diunduh
  • 30 Juli 2025
  • 13.4K x dilihat
  • 2.2K x diunduh
  • 10 Februari 2025
  • 17.9K x dilihat
  • 2.0K x diunduh
  • 24 Desember 2024
  • 56.4K x dilihat
  • 12.0K x diunduh

Infografis

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2026

PERMA NOMOR 2 TAHUN 2025

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024

Statistik

Koleksi Dokumen Hukum Sebelum 2023 2023 2024 2025 2026 Total
Peraturan Perundang-Undangan 13506 15781 12449 6218 2277 50236
Monografi Hukum 206 36 12 28 0 282
Artikel Hukum 29 46 62 12 1 150
Putusan 217 8 506 2301 1121 4153
Kebijakan Mahkamah Agung Sebelum 2023 2023 2024 2025 2026 Total
PERMA
94
3
2
5
3
107
1.3M 842.9K Berlaku : 86 Tidak berlaku : 8
84.8K 42.6K Berlaku : 3 Tidak berlaku : 0
135.6K 30.5K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
61.9K 12.6K Berlaku : 5 Tidak berlaku : 0
1.8K 430 Berlaku : 3 Tidak berlaku : 0
1.6M 929.0K Berlaku : 99 Tidak berlaku : 8
SEMA
360
2
2
1
2
367
1.4M 932.3K Berlaku : 360 Tidak berlaku : 0
246.1K 82.8K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
77.9K 15.6K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
20.9K 4.5K Berlaku : 1 Tidak berlaku : 0
48.7K 13.8K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
1.8M 1.0M Berlaku : 367 Tidak berlaku : 0
SK KMA
577
14
6
2
0
599
1.1M 656.6K Berlaku : 572 Tidak berlaku : 5
112.5K 45.7K Berlaku : 14 Tidak berlaku : 0
76.9K 18.0K Berlaku : 6 Tidak berlaku : 0
31.3K 4.3K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
0 0 Berlaku : 0 Tidak berlaku : 0
1.3M 724.5K Berlaku : 594 Tidak berlaku : 5
SK SEKMA
29
5
1
1
0
36
99.3K 38.9K Berlaku : 29 Tidak berlaku : 0
61.6K 22.1K Berlaku : 5 Tidak berlaku : 0
10.1K 2.3K Berlaku : 1 Tidak berlaku : 0
1.5K 147 Berlaku : 1 Tidak berlaku : 0
0 0 Berlaku : 0 Tidak berlaku : 0
172.5K 63.4K Berlaku : 36 Tidak berlaku : 0
SE SEKMA
11
0
1
2
3
17
17.4K 15.3K Berlaku : 11 Tidak berlaku : 0
0 0 Berlaku : 0 Tidak berlaku : 0
11.3K 316 Berlaku : 1 Tidak berlaku : 0
20.8K 1.8K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
1.4K 96 Berlaku : 3 Tidak berlaku : 0
50.8K 17.5K Berlaku : 17 Tidak berlaku : 0

1.808.024

Pengunjung Setahun Terakhir

66.971

Pengunjung Sebulan Terakhir

8.847

Pengunjung Kemarin

12.792

Pengunjung Hari Ini

Indeks Kepuasan Masyarakat

Penilaian dan saran dari masyarakat melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan dasar evaluasi berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Partisipasi Anda sangat kami harapkan demi terwujudnya pelayanan yang lebih optimal.

Sangat Puas
84%
Puas
4%
Cukup
2%
Kurang Puas
2%
Sangat Kurang Puas
6%

4.57/5