Kebijakan terbaru

  • 29 Desember 2025
  • 7.7K x dilihat
  • 2.6K x diunduh
  • 17 Desember 2025
  • 2.9K x dilihat
  • 733 x diunduh
  • 10 Desember 2025
  • 3.4K x dilihat
  • 822 x diunduh
  • 2 Januari 2026
  • 22.4K x dilihat
  • 6.3K x diunduh
  • 30 Desember 2025
  • 12.1K x dilihat
  • 2.7K x diunduh
  • 17 Desember 2024
  • 44.0K x dilihat
  • 9.5K x diunduh
  • 30 Juli 2025
  • 12.2K x dilihat
  • 2.1K x diunduh
  • 10 Februari 2025
  • 17.1K x dilihat
  • 1.9K x diunduh
  • 24 Desember 2024
  • 50.2K x dilihat
  • 10.9K x diunduh

Infografis

PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024

PERMA NOMOR 2 TAHUN 2023

PERMA NOMOR 8 TAHUN 2022

Statistik

Koleksi Dokumen Hukum Sebelum 2023 2023 2024 2025 2026 Total
Peraturan Perundang-Undangan 13480 15870 12559 5221 245 47380
Monografi Hukum 206 36 12 25 0 279
Artikel Hukum 29 46 62 12 0 149
Putusan 21 0 506 2301 1020 3848
Kebijakan Mahkamah Agung Sebelum 2023 2023 2024 2025 2026 Total
PERMA
94
3
2
5
0
104
1.2M 833.3K Berlaku : 86 Tidak berlaku : 8
80.5K 42.2K Berlaku : 3 Tidak berlaku : 0
128.8K 29.7K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
48.1K 10.2K Berlaku : 5 Tidak berlaku : 0
0 0 Berlaku : 0 Tidak berlaku : 0
1.4M 915.5K Berlaku : 96 Tidak berlaku : 8
SEMA
360
2
2
1
1
366
1.3M 914.7K Berlaku : 360 Tidak berlaku : 0
227.7K 79.2K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
70.6K 14.4K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
12.1K 2.7K Berlaku : 1 Tidak berlaku : 0
22.4K 6.3K Berlaku : 1 Tidak berlaku : 0
1.6M 1.0M Berlaku : 366 Tidak berlaku : 0
SK KMA
572
14
6
2
0
594
930.8K 633.8K Berlaku : 570 Tidak berlaku : 2
105.7K 44.3K Berlaku : 14 Tidak berlaku : 0
69.8K 16.9K Berlaku : 6 Tidak berlaku : 0
29.2K 4.0K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
0 0 Berlaku : 0 Tidak berlaku : 0
1.1M 698.9K Berlaku : 592 Tidak berlaku : 2
SK SEKMA
28
5
1
1
0
35
84.0K 36.8K Berlaku : 28 Tidak berlaku : 0
58.4K 21.7K Berlaku : 5 Tidak berlaku : 0
9.7K 2.3K Berlaku : 1 Tidak berlaku : 0
919 122 Berlaku : 1 Tidak berlaku : 0
0 0 Berlaku : 0 Tidak berlaku : 0
152.9K 60.8K Berlaku : 35 Tidak berlaku : 0
SE SEKMA
11
0
1
2
0
14
15.5K 15.2K Berlaku : 11 Tidak berlaku : 0
0 0 Berlaku : 0 Tidak berlaku : 0
11.1K 309 Berlaku : 1 Tidak berlaku : 0
19.6K 1.7K Berlaku : 2 Tidak berlaku : 0
0 0 Berlaku : 0 Tidak berlaku : 0
46.3K 17.2K Berlaku : 14 Tidak berlaku : 0

1.815.415

Pengunjung Setahun Terakhir

220.717

Pengunjung Sebulan Terakhir

7.516

Pengunjung Kemarin

3.840

Pengunjung Hari Ini

Indeks Kepuasan Masyarakat

Penilaian dan saran dari masyarakat melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan dasar evaluasi berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Partisipasi Anda sangat kami harapkan demi terwujudnya pelayanan yang lebih optimal.

Sangat Puas
82%
Puas
4%
Cukup
3%
Kurang Puas
2%
Sangat Kurang Puas
7%

4.54/5